ESTRUTURA CURRICULAR
| PERÍODO | DISCIPLINA | HORAS |
| ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS I | 72 | |
| DINÂMICA DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 36 | |
| ECONOMIA | 72 | |
| INOVAÇÃO E LIDERANÇA | 36 | |
| PORTUGUÊS APLICADO | 36 | |
| TURISMO E EVENTOS | 72 | |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL APLICADA A EVENTOS | 36 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS II | 72 | |
| CAPITAÇÃO DE EVENTOS E RECURSOS | 72 | |
| CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA | 36 | |
| COMUNICAÇÃO VISUAL | 36 | |
| INFORMÁTICA APLICADA | 36 | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 72 | |
| TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 36 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ALIMENTOS E BEBIDAS | 72 | |
| GESTÃO DA QUALIDADE EM EVENTOS | 36 | |
| GESTÃO DE RH EM EVENTOS | 36 | |
| ESPANHOL APLICADO | 36 | |
| MARKETING E PROMOÇÃO DE EVENTOS | 72 | |
| TECNOLOGIA E HUMANIDADES | 36 | |
| PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CUSTOS | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| DIREITO E LEGISLAÇÃO APLICADOS A EVENTO | 36 | |
| INGLÊS APLICADO | 72 | |
| GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 36 | |
| GESTÃO DE EVENTOS DE MODA | 36 | |
| GESTÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS | 36 | |
| PESQUISA DE MERCADO | 72 | |
| LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA EVENTOS | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PÓS-EVENTO | 36 | |
| GESTÃO DA SEGURANÇA EM EVENTOS | 36 | |
| GESTÃO DE EVENTOS EM HOTELARIA E HOSPEDAGEM | 72 | |
| GESTÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES | 72 | |
| GESTÃO DE IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS EVENTOS | 36 | |
| GESTÃO DE PROJETO EM EVENTOS - O PLANO DE NEGÓCIO | 72 | |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 36 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 | |
INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO EM HORA/AULA DE 50 MINUTOS: | 1800 | |
INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO EM HORA/AULA DE 60 MINUTOS | 1500 | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM HORA/AULA DE 60MINUTOS: | 100 | |
INTEGRALIZAÇÃO TOTAL DO CURSO EM HORA AULA DE 60 MINUTOS: | 1600 |




