ESTRUTURA CURRICULAR
| PERÍODO | DISCIPLINA | HORAS |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 72 | |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 72 | |
| FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE | 72 | |
| FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 72 | |
| MATEMÁTICA | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ANÁLISE E GESTÃO CONTÁBIL | 72 | |
| ECONOMIA MONETÁRIA | 72 | |
| INTRODUÇÃO AO DIREITO | 72 | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 72 | |
| TÉCNICA DE NEGOCIAÇÃO | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ANÁLISE DE INVESTIMENTO | 72 | |
| DIREITO BANCÁRIO | 72 | |
| ESTATÍSTICA | 72 | |
| MARKETING DE VAREJO | 72 | |
| MERCADO FINANCEIRO DE CAPITAIS | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 72 | |
| AUDITORIA E ANÁLISE DE RISCO | 72 | |
| CÂMBIO E COMÉRCIO EXTERIOR | 72 | |
| MARKETING BANCÁRIO | 72 | |
| SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 72 | |
| ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 72 | |
| ÉTICA PROFISSIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL E SOCIAL | 72 | |
| INTERNET BANKING E SEGURANÇA | 72 | |
| OPERAÇÕES BANCÁRIAS | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 | |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: | 1800 |




