ESTRUTURA CURRICULAR
| PERÍODO | DISCIPLINA | HORAS |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 72 | |
| FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 72 | |
| MARKETING DE VAREJO | 72 | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 72 | |
| ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 72 | |
| ESTATÍSTICA | 72 | |
| GERÊNCIA DE PRODUTOS | 72 | |
| GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 72 | |
| LOGÍSTICA | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 72 | |
| GESTÃO TECNOLÓGICA E COMPETITIVIDADE | 72 | |
| MARKETING DE RELACIONAMENTO | 72 | |
| MARKETING DE SERVIÇOS | 72 | |
| PESQUISA DE MARKETING I | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 72 | |
| ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 72 | |
| ÉTICA PROFISSIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL E SOCIAL | 72 | |
| PESQUISA DE MARKETING II | 72 | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MARKETING | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING | 72 | |
| DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE MARCAS | 72 | |
| EMPREENDEDORISMO | 72 | |
| GESTÃO DE PROJETOS | 72 | |
| TÉCNICAS DE ATENDIMENTO E VENDA | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 | |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: | 1800 |




