ESTRUTURA CURRICULAR
| PERÍODO | DISCIPLINA | HORAS |
| INGLÊS TÉCNICO | 72 | |
| INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO WEB | 72 | |
| LÓGICA E ALGORITMOS | 72 | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 72 | |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ADMINISTRAÇÃO NA ERA DIGITAL | 72 | |
| DESIGN GRÁFICO PARA WEB I | 72 | |
| ESTRUTURA DE DADOS | 72 | |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 72 | |
| REDES DE COMPUTADORES E INTERNET | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| BANCO DE DADOS | 72 | |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EM JAVA I | 72 | |
| DESIGN GRÁFICO PARA WEB II | 72 | |
| FERRAMENTAS DE EDIÇÃO WEB | 72 | |
| METODOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO WEB | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| ARQUITETURA E PROJETO DE WEB SITES | 72 | |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EM JAVA II | 72 | |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EM PHP | 72 | |
| GESTÃO DE PROJETOS | 72 | |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA WEB | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ASP | 72 | |
| EMPREENDEDORISMO | 72 | |
| MARKETING NA WEB E COMÉRCIO ELETRÔNICO | 72 | |
| SEGURANÇA E AUDITORIA NA WEB | 72 | |
| WEB SERVICES | 72 | |
| CARGA HORÁRIA: | 360 | |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: | 1800 |




