CONVÊNIOS E PARCERIAS
Sabendo a importância da educação continuada e os benefícios que ela pode trazer para os colaboradores, organizações e a sociedade, a Faculdade Machado Sobrinho desenvolveu o programa de convênios e parcerias.
O programa de convênios e parcerias tem por finalidade estreitar o relacionamento entre a Faculdade Machado Sobrinho e a Sociedade Organizada, sendo subsidiadas bolsas de descontos no valor das mensalidades, para colaboradores e dependentes das empresas parceiras .
Os descontos obtidos incidirão a partir da 2ª parcela da anuidade/semestralidade, se requeridos antecipadamente, ou a partir do mês subsequente ao requerimento, sem retroatividade e, de forma não cumulativa, sendo calculado sobre o maior valor do curso.
Relação de empresas e organizações conveniadas:
1 | ABC - Atacado Brasileiro da Construção |
2 | Abrasel Regional Juiz de Fora MG |
3 | Açotel Indústria e Comércio LTDA |
4 | Altar Comércio de Bebidas e Alimentos |
5 | Arcelor Mittal Brasil SA - Unidade de Juiz de Fora MG |
6 | Associação Beneficiente de Desconto para o Consumidor |
7 | Associação das Empresas do Park Sul - AEPS |
8 | Associação Desportiva da Polícia Militar ADPM/MG |
9 | Associação do Diplomados da Escola Superior de Guerra - ADESG/JF |
10 | Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal - Regional JF - APCEF |
11 | Associação dos Empregados da Embrapa Gado de Leite |
12 | Associação dos Funcionários da UNIMED/JF |
13 | Associação Municipal de Apoio Comunitário - AMAC |
14 | Associação para o Desenvolvimento do Turismo de Juiz de Fora e Região - JF e Região Convention & Visitors Bureau |
15 | Associação Pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora - AMAJF |
16 | BIT Company Juiz de Fora MG |
17 | Brasil Center Comunicações |
18 | Câmara de Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora |
19 | Cascatinha Coutry Clube |
20 | Cedimagem - Centro de Diagnóstico Cláudio Ramos LTDA |
21 | Centro de Formação de Condutores Exata |
22 | Centro de Formação de Condutores Perfil LTDA |
23 | Centro de Investigação Diagnóstico Cardiovascular Digital de Juiz de Fora LTDA - SabinCor |
24 | Centro Industrial de Juiz de Fora MG |
25 | CEOSoftware Sistemas de Informática LTDA |
26 | Cofercil Comércio de Ferro e Cimento LTDA |
27 | Cofercil Serviços e Construção LTDA |
28 | Colégio João Paulo I LTDA |
29 | Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA |
30 | Complexo de Entretenimento e Lazer Privilège Angra |
31 | Complexo de Lazer e Cultura Privilège LTDA |
32 | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Hospitalares da Zona da Mata - CECREF |
33 | Digital Contabilidade LTDA |
34 | Drogaria Dia e Noite LTDA |
35 | Empresa Unida Mansur & Filhos LTDA |
36 | Endoimagem |
37 | Engewal Construtora LTDA |
38 | Esdeva Indústria Gráfica S/A |
39 | Ferragens Pinho LTDA |
40 | Fundação Educativa Pio XII de Rafiofusão |
41 | Fundação Refrigerante Minas Gerais |
42 | Geara Junior Auto Som LTDA |
43 | Gerenciamento de Empresas de Entretenimento LTDA |
44 | Guidauto Peças LTDA |
45 | Hospital Ascomcer |
46 | Indústria de Papéis Sudeste LTDA |
47 | Insitituto de Clínicas e Cirurgia de Juiz de ForaLTDA - Hospital Monte Sinai |
48 | Interarte Sistema de Comunicação LTDA |
49 | Jean Louis David |
50 | Kika Colorida |
51 | Laboratório CIDAP |
52 | Mapa Móveis LTDA |
53 | Marjon Semi-jóias Industria e Comércio LTDA |
54 | MC Métodos Contábeis LTDA |
55 | Medquímica Indústria Farmacêutica LTDA |
56 | Metalurgica Prevato e Moreira LTDA |
57 | Microcamp Tecnologia |
58 | Molas Manchester |
59 | Monte Sinai Estacionamento e Serviços |
60 | Monte Sinai Laboratório |
61 | MRS Logística S/A |
62 | Multitek Engenharia LTDA |
63 | Pavan Materiais de Construção |
64 | Phormar Formaturas e Eventos |
65 | Prefeitura Municipal de Descoberto |
66 | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora |
67 | Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno |
68 | Prefeitura Municipal de Tabuleiro |
69 | ProLink Publicações LTDA |
70 | ProLink Tecnologia LTDA |
71 | Rádio Jornal Cidade de Juiz de Fora LTDA |
72 | Radio Sociedade de Juiz de Fora S.A. |
73 | Rapidão Cometa Logística e Transporte S/A |
74 | Rodoviário Camilo dos Santos Filho LTDA |
75 | Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz de Fora |
76 | Sindicato das Indústrias de Malharias de Juiz de Fora – SINDIMALHAS/JF |
77 | Sindicato das Industrias de Panificação e Confeitaria de Juiz de Fora |
78 | Sindicato do Comércio de Juiz de Fora MG |
79 | Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cataguases e Região |
80 | Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora |
81 | Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora - SHRBS/JF |
82 | Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Sudeste de Minas Gerais - SINDPRO/JF |
83 | Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata e Sul de Minas |
84 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Juiz de Fora MG |
85 | Sinercom - Núcleo Contadores Consultores |
86 | Sociedade Educadora Moraes Júnior |
87 | Supermercado Bahamas LTDA |
88 | Tamy Transportes LTDA |
89 | Tarumã Distribuidora de Bebidas LTDA |
90 | Toko Indústria e Comércio Exportação e Importação LTDA |
91 | Ultrimagem |
92 | Vita Sport |
Caso a empresa que trabalha tenha interesse em fazer parte desta parceria, favor entrar em contato no Centro de Relações Institucionais da Faculdade.
Para obter maiores informações em relação aos descontos favor ligar para a Central de Atendimento da Faculdade no tel. 3234 1436.




